Homeindexnotifications
Educators ESE Science Math Female list at Training Center GGHSS MODEL KHANPUR
Educators ESE Science Math Female list at Training Center GGHSS MODEL KHANPUR
ESE Science Math Female KHAN PUR
GGHSS MODEL KHAN PUR
| Sr. # | App No. | CNIC # | Candidate Name | Father Name | Tehsil | Post | School Name | Center |
| 1 | W-5573 | 31301-0349371-0 | MARIA RASHED | ABDUL RASHEED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 14/P | GGHS Model KPR |
| 2 | W-5797 | 31301-5950149-6 | HAFIZA SADIA JAVEED | JAVEED IQBAL | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DERA TAJ MUHAMMAD | GGHS Model KPR |
| 16 | W-5622 | 33100-5770052-4 | SALMA SHAHZADI | MUHAMMAD IBRAHIM | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 58/P | GGHS Model KPR |
| 17 | W-6799 | 31301-5968360-8 | IQRA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF SIDDIQUE | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI JALAL DIN | GGHS Model KPR |
| 21 | W-5664 | 31301-7001668-6 | IQRA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS KURSHEED ABAD | GGHS Model KPR |
| 28 | W-5879 | 31301-2924568-4 | MOBEEN ISHTIAQ | MUHAMMAD ISHTIAQ | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 14/P | GGHS Model KPR |
| 30 | W-6685 | 31301-2191114-0 | SUGHRA IRFAT | HAJI IRFAT | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI LAKHA PO QADIR PUR | GGHS Model KPR |
| 33 | W-5709 | 31301-6774563-0 | BISMA ZAFAR | MUHAMMAD ZAFAR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI BAKHRANI | GGHS Model KPR |
| 35 | W-5827 | 31301-4823391-8 | AYESHA JABEEN | SAEED AKHTAR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHISHTI CHARAGH | GGHS Model KPR |
| 38 | W-6596 | 31301-9832541-8 | SHAHZADI NOREEN | SAIN DAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGES CHAK NO.92/1-L | GGHS Model KPR |
| 51 | W-5710 | 31301-6449361-6 | SHUMAILA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI GHOUS BUX | GGHS Model KPR |
| 53 | W-6569 | 31301-5284118-6 | HINA ALI | LIAQAT ALI | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MEHMOOD KOT | GGHS Model KPR |
| 57 | W-5838 | 31301-1489717-2 | SADIA BASHIR | BASHIR AHMED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS FAIZ ABAD | GGHS Model KPR |
| 65 | W-5796 | 31301-3049576-0 | NAEEMA AHMED | RIAZ AHMED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGCMES MOUSA KANJOO | GGHS Model KPR |
| 66 | W-5811 | 31301-3077408-2 | SHAZIA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGCMS KHAI KHAIR SHAH | GGHS Model KPR |
| 67 | W-6571 | 31301-8790229-6 | SUMAIRA MUNIR | MUNIR AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS SARDAR ALLAH DIWAYA | GGHS Model KPR |
| 68 | W-5606 | 31301-8003775-2 | SARA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 30/P | GGHS Model KPR |
| 72 | W-5933 | 31301-0970216-6 | SOBIA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MONI THAL | GGHS Model KPR |
| 79 | W-5686 | 31301-1056573-2 | SABA RASOOL | RASOOL BUX | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI JAM MUHAMMAD NAWAZ | GGHS Model KPR |
| 82 | W-6580 | 36302-5598419-4 | SAIMA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI JAM GHULAM HUSSAIN PAHOR | GGHS Model KPR |
| 83 | W-5645 | 31301-8621202-4 | RUQUIA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF TAHIR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI GHULAM HAIDER NO. 1 | GGHS Model KPR |
| 86 | W-5557 | 31301-7279125-2 | MEMONA MAQBOOL | MAQBOOL AHMED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MARI ALLAH BACHAYA | GGHS Model KPR |
| 93 | W-6605 | 31301-9152255-0 | SHAZIA JAMIL | MUHAMMAD JAMIL | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 74/A | GGHS Model KPR |
| 96 | W-6629 | 31301-1285634-6 | NIDA IRFAN | IRFAN KHALID | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS GEHNA LARD BASTI KUMHARAN | GGHS Model KPR |
| 103 | W-6762 | 31301-5341690-8 | RABIA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS GHULAM MUHAI UD DIN | GGHS Model KPR |
| 105 | W-5799 | 31301-8144831-6 | ANAM FATIMA | ALLAH DITTA | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGES CHAK NO. 93/1-L | GGHS Model KPR |
| 108 | W-5886 | 31301-1104745-2 | MAHAM TARIQ | TARIQ PERVAZ | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI GHULAM SARWAR | GGHS Model KPR |
| 111 | W-6727 | 31301-1455118-2 | SIDRA NAZEER | NAZEER AHMAD ZUBAIRI | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGCMS 119/1-L | GGHS Model KPR |
| 116 | W-6589 | 31301-9509467-8 | MADIHA MARRIUM | ABDUL MAJEED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 67/P | GGHS Model KPR |
| 119 | W-6749 | 31301-7307137-8 | SANA SHABEER | MUHAMMAD SHABEER | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 2/P | GGHS Model KPR |
| 122 | W-6635 | 31301-0825846-8 | RAZIA PERVEEN | KARIM BUKHSH | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS NOOR WALA PO CHAHCRAN SHARIF | GGHS Model KPR |
| 131 | W-7771 | 31301-2141393-2 | IRUM QASIM | GHULAM QASIM | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAHMUKHI WALA | GGHS Model KPR |
| 139 | W-5581 | 31301-9459416-2 | SAFIA HANAN | MIAN ABDUL HANAN | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MUD ILYAS KHANPUR BASTI MIAN ABDUL KHALIQ | GGHS Model KPR |
| 145 | W-6558 | 31301-1890542-4 | ASIA IQBAL | IQBAL AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS JAM AHMAD DIN | GGHS Model KPR |
| 149 | W-5837 | 42201-7342962-6 | SHAHEENA BIBI | ABDUL GHAFFOR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS NOOR WALA PO CHAHCRAN SHARIF | GGHS Model KPR |
| 153 | W-5703 | 31301-7487425-6 | MARYAM KHALID | KHALID MAZHAR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGES CHAK NO. 8/P | GGHS Model KPR |
| 157 | W-6682 | 31301-4192128-0 | TANZEELA AHAD | MUHAMMAD AHAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGES 107/1-L | GGHS Model KPR |
| 158 | W-5569 | 31301-1529491-0 | MARIA SADIQA | MIAN ABDUL HANAN | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MUD ILYAS KHANPUR BASTI MIAN ABDUL KHALIQ | GGHS Model KPR |
| 161 | W-5610 | 31302-1400642-6 | MUBINA SHABIR | MUHAMMAD SHABIR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DIN PUR COLONY | GGHS Model KPR |
| 162 | W-5607 | 31301-8435019-0 | ZUNAIRA HASSAN | HASSAN MEHMOOD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS JAM ALLAH NAWAZ P/O KOTLA PATHAN | GGHS Model KPR |
| 164 | W-5723 | 31301-5315933-6 | HINA NAWAZ ABBASI | RUB NAWAZ ABBASI | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS RIAZ COLONY JETHA BHATTA | GGHS Model KPR |
| 165 | W-6777 | 31301-2322880-4 | SHAISTA JABEEN | SHABIR AHMED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGES GHOUS PUR | GGHS Model KPR |
| 168 | W-5913 | 31301-4899339-6 | QURAT UL AIN | BASHIR AHMAD SHAH | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS QADIR PUR NO. 1 QADIR PUR | GGHS Model KPR |
| 176 | W-5891 | 31301-5403077-6 | MEHWISH NOREEN | SANA ULLAH | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 69/P | GGHS Model KPR |
| 188 | W-5716 | 31301-7354218-4 | ASIA AHMAD | GHULAM AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI AMANAT ALI NO 2 | GGHS Model KPR |
| 189 | W-5862 | 31301-3867409-2 | FARHAT LIAQAT | LIAQAT ALI | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DUNIYA PUR (OLD SEHJA) | GGHS Model KPR |
| 190 | W-5870 | 31301-6356142-0 | SHAMA PARVEEN | ABDUL RAZZAQ | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS KALO Mouza MORI | GGHS Model KPR |
| 193 | W-5761 | 31301-8629065-6 | KHALIDA PARVEEN | HAJI DOST MUHAMMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI JAM GHULAM HUSSAIN PAHOR | GGHS Model KPR |
| 194 | W-5859 | 31301-8822460-8 | MARIA NOUREEN | MUHAMMAD SABIR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MONI THAL | GGHS Model KPR |
| 195 | W-5603 | 31301-2612516-2 | SHAZIA EROM | MUHAMMAD RAFIQ SHAHID | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS NOOR WAH BASTI HAJI ALI BUKHSH | GGHS Model KPR |
| 196 | W-5834 | 31301-4436912-4 | NOUREEN AKBER | MUHAMMAD AKBER | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 106 NP | GGHS Model KPR |
| 205 | W-5907 | 31301-5810914-0 | SABA SAKHI | MUHAMMAD SAKHI | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGES CHAK NO. 103/1-L | GGHS Model KPR |
| 206 | W-5798 | 31301-3618513-2 | SAIRA KHURSHEED | KHURSHEED AHMED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS FIAZ ABAD | GGHS Model KPR |
| 207 | W-6683 | 31301-1258853-0 | SAJIDA JAMAL | MUHAMMAD JMAL | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI TURK | GGHS Model KPR |
| 216 | W-5821 | 31301-5928757-6 | RABIA JALIL | JALIL AHMED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS PROCHRAN SHARIF | GGHS Model KPR |
| 224 | W-6757 | 31301-1721448-2 | SHAZMA AKHTAR | MUHAMMAD AKHTAR KHAN | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS JAM ALLAH NAWAZ P/O KOTLA PATHAN | GGHS Model KPR |
| 226 | W-5777 | 31303-2256727-4 | SHAHNILA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MURRI THUL | GGHS Model KPR |
| 227 | W-5585 | 31301-9693985-4 | FIZZA DILSHAD | DILSHAD ALI | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS LOCO WALA BASTI AZIZ ABAD | GGHS Model KPR |
| 229 | W-6686 | 31301-8464373-6 | SIDDRA AHMED | MIAN SHAKEEL AHMED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS OBATTA | GGHS Model KPR |
| 230 | W-6617 | 31301-2395580-4 | HINA IQBAL | JAM IQBAL | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAHMUKHI WALA | GGHS Model KPR |
| 239 | W-6742 | 31301-7097803-4 | HAFZA KIRAN ALI | ALI AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS SHAH MUHAMMAD MARAL | GGHS Model KPR |
| 243 | W-5678 | 31303-3662283-6 | SAJIDAH SOHAIL | MUHAMMAD AKMAL | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 3/P | GGHS Model KPR |
| 246 | W-5892 | 31301-4446890-4 | SHAZIA JABBAR | ABDUL JABBAR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS WAPDA COLONY | GGHS Model KPR |
| 249 | W-5564 | 31301-2274133-4 | SAMINA MUKHTAR | MUKHTAR AHMED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS KOT SHAHAB-UD-DIN | GGHS Model KPR |
| 251 | W-5706 | 31301-0220252-8 | SAMINA AHMAD | JAM GHULAM AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BAKHAL LAR | GGHS Model KPR |
| 254 | W-7783 | 31102-7801833-6 | REHANA KANWAL | MUHAMMAD BASHIR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGES CHAK NO. 94/NP | GGHS Model KPR |
| 255 | W-5655 | 31301-4834565-4 | REHANA KUSAR | BASHIR AHMED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS 125/1-L | GGHS Model KPR |
| 265 | W-6732 | 31301-8010773-4 | ASIA BIBI | JAM ALLAH RAKHA | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS QAZI TAHIR SAHEED | GGHS Model KPR |
| 266 | W-5890 | 31301-9448664-6 | HINA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGES MOEEN ABAD | GGHS Model KPR |
| 269 | W-6594 | 31301-3215944-4 | RASHIDA NAWAZ | FAQIR BUX | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 3/P | GGHS Model KPR |
| 270 | W-5810 | 31301-6723673-2 | ANAM MASOOD | MASOOD AHMED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI FAIZ AHMAD | GGHS Model KPR |
| 273 | W-5780 | 31301-0710277-8 | ANAM SAEED | MUHAMMAD SAEED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS KHAN DI WAHI | GGHS Model KPR |
| 274 | W-5946 | 31301-8820912-8 | AFIFA MUREED | MUREED AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS PIRA BALOCH | GGHS Model KPR |
| 278 | W-7805 | 31301-2510554-8 | SADIA SARWAR | MUHAMMAD SARWAR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 4/P | GGHS Model KPR |
| 282 | W-6598 | 31301-6575776-0 | SHAHPARA RASOOL | MALIK GHULAM RASOOL | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI HAJI FAQEER BAKHSH | GGHS Model KPR |
| 284 | W-7787 | 31301-5489443-4 | NOREEN MAJEED | RAIS ABDUL MAJEED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS TALLA WALA | GGHS Model KPR |
| 293 | W-6610 | 31301-4451540-8 | MAWRA SALAHUD DIN | SHEIKH SALAHUDDIN | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS WAPDA COLONY | GGHS Model KPR |
| 294 | W-5636 | 31301-1903778-2 | RUBINA KOUSAR | JAM ABDUL MAJEED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 112/NP BASTI DIN MUHAMMAD | GGHS Model KPR |
| 296 | W-5637 | 31301-5495709-2 | MISBA MUNIR | MUNIR AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS IMAM SHAH | GGHS Model KPR |
| 301 | W-6743 | 31301-0295332-2 | SAIMA MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS PIRZADA | GGHS Model KPR |
| 302 | W-5824 | 31301-7431663-0 | AASIA RANI | MUHAMMAD ABDUL LATIF | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.94/1-L | GGHS Model KPR |
| 304 | W-5873 | 31301-8880338-8 | FAREEHA RIAZ | RIAZ AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 114 NP | GGHS Model KPR |
| 305 | W-5694 | 31301-0669365-6 | YOUSIRA SHAUKAT | SHAUKAT ALI SHAKOORI | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGES MUSA WALA | GGHS Model KPR |
| 308 | W-5641 | 31301-9594000-8 | SANA ERUM | GHULAM NABI | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS QAZI TAHIR SAHEED | GGHS Model KPR |
| 309 | W-6599 | 31301-0155305-4 | MEHVISH ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI WAZEER KHAN KOUSHAK | GGHS Model KPR |
| 313 | W-5733 | 31301-6205864-6 | JAVARIA NAZEER | NAZEER AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI AMEER BUX NO. 2 | GGHS Model KPR |
| 321 | W-5809 | 31301-3748178-0 | UZMA SAIFULLAH | SAIF ULLAH KHAN | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MUHAMMAD YAR KHAN | GGHS Model KPR |
| 324 | W-5592 | 31303-2389894-6 | IQRA SABIR | SABIR ALI | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS 45/P JINNA ABADI | GGHS Model KPR |
| 326 | W-5883 | 31301-1339850-0 | SAIMA IRUM | M ASLAM | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS 23/P | GGHS Model KPR |
| 329 | W-5617 | 31301-5332100-0 | SAFA ANWAAR | ANWAAR UL HAQ | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MONI THAL | GGHS Model KPR |
| 330 | W-5781 | 31303-4903415-4 | SIDRA EHSAN | EHSAN UL HAQ | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 70/P | GGHS Model KPR |
| 333 | W-5877 | 31301-4367790-0 | SARA ISMAIL | JAM MUHAMMAD ISMAIL | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS PIRZADA | GGHS Model KPR |
| 337 | W-7777 | 31301-7063288-2 | NAJMA HASSAN | NOOR HASSAN SABIR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 112/NP BASTI DIN MUHAMMAD | GGHS Model KPR |
| 345 | W-7864 | 31301-6380231-2 | ABIDA IQBAL | RAO MUHAMMAD IQBAL | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS GIDOO WAHI | GGHS Model KPR |
| 347 | W-5755 | 31301-9785577-2 | NADIA JABEEN | JAM ABDUL MALIK | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 48/NP | GGHS Model KPR |
| 352 | W-5839 | 32102-4428715-6 | MEHWISH BUTT | MUHAMMAD RASHID BUTT | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MUHAMMAD YAR KHAN | GGHS Model KPR |
| 354 | W-6774 | 31303-6859858-0 | ADEELA AMEEN | MUHAMMAD AMEEN | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 71/P | GGHS Model KPR |
| 357 | W-5602 | 31301-9458684-2 | MARIA TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO. 15/P | GGHS Model KPR |
| 362 | W-5921 | 31301-2621411-8 | FAUZIA NOREEN | MUHAMMAD ASGHAR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 102/1-L | GGHS Model KPR |
| 366 | W-5611 | 31301-7900791-8 | NASREEN AKHTER | MUHAMMAD ASHRAF | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGCMS NAWAZ ABAD | GGHS Model KPR |
| 367 | W-5904 | 31301-9085776-0 | ROHMA KIRAN | MUHAMMAD HUSAIN | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.5/P-II | GGHS Model KPR |
| 391 | W-6626 | 31301-0684361-2 | HUMAIRA LATIF | ABDUL LATIF | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 66/P | GGHS Model KPR |
| 401 | W-6639 | 31301-4132299-4 | KHALIDA KOUSAR | MUHAMMAD ABDULLAH | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGES 129/1-L | GGHS Model KPR |
| 402 | W-7776 | 31301-9482673-6 | TASMEA AHID | AHID JAVAID | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.5/P-I | GGHS Model KPR |
| 404 | W-6557 | 31301-2794297-2 | ASIFA RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.124/1-L | GGHS Model KPR |
| 407 | W-5652 | 31301-4604081-8 | SADIA KHALIQ | RAIS ABDUL KHALIQ | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BOHRAN | GGHS Model KPR |
| 409 | W-5577 | 31301-5220398-2 | ANAM SHAFIQ | SHAFIQ AHMED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS KALHOORA PO JAJJA ABBASIAN | GGHS Model KPR |
| 418 | W-5813 | 35501-0115023-2 | SAIMA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 102/1-L | GGHS Model KPR |
| 422 | W-6657 | 31303-9486302-0 | MADIHA TAJ | TAJ MUHAMMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DUNIYA PUR (OLD SEHJA) | GGHS Model KPR |
| 424 | W-5864 | 31303-0833008-0 | FIRDOUS BASHIR | BASHIR AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 72/P | GGHS Model KPR |
| 425 | W-5631 | 31301-5530202-8 | FARWA KANWAL | MUHAMMAD SHARIF | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.94/1-L | GGHS Model KPR |
| 427 | W-6643 | 31301-9870942-6 | SUMAIRA MUJTABA | MUJTABA AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS PROCHRAN SHARIF | GGHS Model KPR |
| 428 | W-5919 | 31301-1186266-4 | MUNAZA SARWAR | GHULAM SARWAR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS KOT GUHINYA MOUZA | GGHS Model KPR |
| 430 | W-6665 | 31301-1057601-4 | BUSHRA SHAREEF | SHAREEF ULLAH | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS SAAHAKEEL ABAD | GGHS Model KPR |
| 447 | W-6758 | 31301-6163343-0 | AFSHAN YASEEN | MUHAMMAD YASEEN | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS LATKI | GGHS Model KPR |
| 452 | W-5815 | 31301-7680827-2 | KASHIFA ANWAR | RANA MOHAMMAD ANWAR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.34/P | GGHS Model KPR |
| 457 | W-5661 | 31301-0550740-2 | RAFIA AHMED ABBASI | AHMED BUKSH KHAN ABBASI | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS ABDUR REHMAN LOLAEE | GGHS Model KPR |
| 462 | W-5847 | 36303-5999399-6 | FOZIA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS SARDAR ALLAH DIWAYA | GGHS Model KPR |
| 466 | W-7798 | 36203-9062938-0 | ZAHIDA PARVEEN | RAHIM UL DIN | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS RIND BULUCH | GGHS Model KPR |
| 467 | W-6624 | 31301-4840541-8 | SIDRA AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGES CHAK NO.120/1-L | GGHS Model KPR |
| 471 | W-5679 | 31301-3142224-6 | SHAISTA | BILAL FARID | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI GUNYUAN P/O KHANPUR | GGHS Model KPR |
| 472 | W-6618 | 31301-1480100-0 | HUMAIRA NAZAR | MOHAMMAD NAZAR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MUD LAL | GGHS Model KPR |
| 473 | W-5558 | 31301-5702088-0 | RUBAB FATIMA | MUHAMMAD YOUNAS | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS GEHNA LARD BASTI KUMHARAN | GGHS Model KPR |
| 481 | W-5770 | 31303-6109514-4 | TAKDEES BANO | JANG SHER ALI | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS 127/1-L | GGHS Model KPR |
| 486 | W-5762 | 31301-8819245-4 | GHULAM FATIMA | MUHAMMAD BIN YAAMIN | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK 65/P | GGHS Model KPR |
| 487 | W-5589 | 32304-0786547-2 | MISBAH RAHIM | MALIK RAHIM BAKHSH | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS OBATTA | GGHS Model KPR |
| 489 | W-5627 | 31301-2255074-0 | SHABANA HAMEED | ABDUL HAMEED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.5/P-I | GGHS Model KPR |
| 490 | W-5560 | 31301-9633135-4 | HINA HABIB | HABIB AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS PAIAHNA PO QADIR PUR | GGHS Model KPR |
| 494 | W-5918 | 31301-8152524-0 | SHAMSHAD RIAZ | RIAZ AHMED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS KURSHEED ABAD | GGHS Model KPR |
| 495 | W-7772 | 31301-8536440-8 | PARVEEN AKHTER | AKBAR ALI | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.116/1-L | GGHS Model KPR |
| 500 | W-5697 | 31301-2659129-0 | AQSA SAJJAD | SAJJAD AHMED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 4/P | GGHS Model KPR |
| 504 | W-6747 | 31301-1636115-8 | RUQAYYAH QADEER | ABDUL QADEER | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS ABDULLAH KHOSA | GGHS Model KPR |
| 507 | W-5868 | 31301-1311277-2 | MUZAMA ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DEHREJA NAGAR | GGHS Model KPR |
| 515 | W-5929 | 31301-5686201-0 | SHANIA NISAR | MUHAMMAD NISAR | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO.5/P-II | GGHS Model KPR |
| 522 | W-6694 | 31301-6688166-6 | NABILA AUYYAZ | AUYYAZ AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MIAN IRSHAD AHMAD | GGHS Model KPR |
| 524 | W-7815 | 31301-5787109-6 | NAOREEN AKHTAR | MUHAMMAD ARSHAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHALLU KHAN | GGHS Model KPR |
| 525 | W-5724 | 31301-9447502-2 | ZEENAT JAVED | TARIQ JAVED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS 66/P JALAL PUR | GGHS Model KPR |
| 529 | W-6613 | 31301-4104092-0 | SAIRA KHALID | MUHAMMAD KHALID | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS SWA E AHNA | GGHS Model KPR |
| 532 | W-5806 | 31301-0601973-4 | ZAKIA PERVEEN | MUHAMMAD ALI | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS LATKI | GGHS Model KPR |
| 542 | W-6698 | 31301-3844438-8 | MIRFAT MUNEER | MUNEER AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS RAEES NABI BAKHSH | GGHS Model KPR |
| 543 | W-5888 | 31301-2142409-2 | RABIA MARYAM | MUHAMMAD SHAFI SHAHID | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS BASTI HAJI BAKHO KHAN | GGHS Model KPR |
| 544 | W-5805 | 31301-7327405-6 | BUSHRA BASHIR | BASHIR AHMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS MAJEED KHAN | GGHS Model KPR |
| 545 | W-6681 | 31301-4090148-2 | SANA MUNIR | MUNIR AHMED | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DODAH ARIAN | GGHS Model KPR |
| 548 | W-6704 | 31301-8605619-0 | NADIA IKRAM | IKRAM UL HAQ | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS CHAK NO 74/A | GGHS Model KPR |
| 550 | W-5616 | 31301-5038193-0 | MADIHA YOUNIS | MUHAMMAD YOUNIS | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS DERA MASTER YASIN | GGHS Model KPR |
| 556 | W-6737 | 31301-6068970-6 | SHAISTA JABEEN | KHAN MUHAMMAD | KHANPUR | ESE (Sci-Math) | GGPS 97/1-L | GGHS Model KPR |
